Pedigree for Uffizi von den Dreibergen
Sire V rated Ivo von der Donnereiche BH BST Registration#: ADRK-110170 AKC-WS20685601 AKC DNA# V459732 Hips: ADRK HD- Elbows: ADRK ED+ Heart: RO-CA4847/82M/P-PI | Sire Panther vom Bakkes SchH/VPG3 BH AD Gek bis EzA HD- ED+ | Sire Irk vom Obergrombacher Schloss SchH3 AD BH Gek bis EzA 5.9.93 (Konigsbach) HD+/- | Sire KS'85 Hassan vom Konigsgarten SchH3 FH BH AD Gek b. 5/19/85 HD- |
Dam Berte vom Klein-Vach SchH2 AD Ztp HD- | |||
Dam Conny vom Bakkes SchH1 BH Ztp HD+/- | Sire Timm vom Zimmerplatz SchH3 AD Gek bis 9/30/90 (Dortmund) | ||
Dam Evi vom Weiltal SchH1 AD Ztp HD- | |||
Dam Nora vom Wartum SchH3 BH AD Gek bis 24.09.02 ZTP (11/97) HD- | Sire Int/Lux/Dt.VDH CH Dick vom Rhongeist SchH3 AD BH IPO3 GekEzA HD+/- | Sire Pascha vom Hegestrauch SchH3 IPO3 FH AD Gek bis 9/93 OFA Good, Elbows normal | |
Dam Asta vom Rhongeist SchH2 AD BH Gek bis EzA HD- | |||
Dam Candy vom Wartum SchH3 FH BH AD Gek b EzA HD- | Sire Falco vom Gruntenblick SchH3 FH AD IPO3 Gek bis 5.10.88 HD+/- | ||
Dam Onda vom Kleinen Born SchH1 FH HD- | |||
Dam Jesca vom Hause Anin Registration#:ADRK-116602 Hips: RO-71050F25F-VPI Elbows: RO-EL7741F25-VPI Heart: RO-CA4447/26F/C-VPI Eyes: CERF RO-7338 | Sire Dt.ADRK/Dt.VDH-Ch Umbro vom Sittard VPG3 AD BH Ztp HD- ED- | Sire Like vom Sittard VPG3 AD BH IPO3 GekEzA HD- ED- | Sire O-BJS'95 Mambo von der Teufelsbrücke VPG3 AD BH IPO3 GekEzA HD+/- |
Dam Esra vom Sittard VPG3 BH Ztp HD- | |||
Dam Holly vom Hause Gründchen VPG1 AD BH Ztp HD- ED- | Sire Int/Dt.VDH-Ch Itus vom Sittard EJS'94 SchH/VPG3 AD BH IPO3 Ztp HD+/- | ||
Dam Daisy vom Aggertal VPG1 BH Ztp HD- | |||
Dam BJS'03 Unja vom Schlosshof VPG3 FH1 AD BH IPO3 HD- ED+ | Sire USRC NS'05 Dt.VDH-CH Vico von der Flugschneise VPG3 AD BH Ztp HD- ED- | Sire EJS'94 Jackomo von der Bleichstrasse VPG3 AD BH IPO3 Ztp HD+/- ED- | |
Dam Toxi von der Flugsschneise VPG1 BH Ztp HD+/- | |||
Dam Sina vom Schlosshof DM-FH1'07 VPG3 FH2 AD BH Ztp HD- ED+/- | Sire Int/Dt.VDH-Ch Quantus vom Hause Anin VPG3 FH1 AD BH IPO3 GekEzA HD- ED+ | ||
Dam Ticia vom Hause Anin VPG3 FH1 AD BH GekEzA HD- ED- |
This pedigree page was built for free at SitStay.com | Get your Dog Supplies at SitStay.com |